| Vereinsnamen: | TSV Windeck 1861 Burgebrach |
| Vereinsnummer: | 31005051 |
| Vereinsfarben: | weiß-blau |
| Homepage: | www.tsv-burgebrach.de |
| Ansprechpartner: | Stefan Mohr |
| Vereinsadresse (Ansprechpartner): | Ampferbacher Str. 13 96138 Burgebrach |
| Vereinsname: | SC Reichmannsdorf |
| Vereinsnummer: | 31005306 |
| Vereinsfarben: | Rot-Weiß |
| Homepage: | http://www.screichmannsdorf.de |
| Ansprechpartner: | Horst Wenzel | E-Mail senden |
| Telefon: | 09546/921486 |
| Vereinsadresse: Am Stöckig 5 96132 Schlüsselfeld |
| Vereinsname: | DJK Ampferbach |
| Vereinsnummer: | 31005454 |
| Vereinsfarben: | grün-weiß |
| Homepage: | http://www.djk-ampferbach.de |
| Ansprechpartner: | Peter Pfohlmann | E-Mail senden |
| Telefon: | 09546 5952921 |
| Vereinsadresse: Dietendorf 7a 96138 Burgebrach |
| Vereinsname: | SV Eintr. Ober-Unterharnsbach |
| Vereinsnummer: | 31005548 |
| Vereinsfarben: | lila-weiss |
| Homepage: | http://www.oberharnsbach.de/index-sve.htm |
| Ansprechpartner: | Klaus Feulner | E-Mail senden |
| Telefon: | 09546-8392 |
| Vereinsadresse: Heimischer Weg 1 96138 Burgebrach |